№ | Составляющие проекта | Базовый дизайн-проект | Эскизный дизайн-проект | Полный дизайн-проект |
---|---|---|---|---|
1 | Обмер помещения. | + | + | + |
2 | Обмерный чертёж с привязкой инженерных коммуникаций. | + | + | + |
3 | План демонтажа перегородок. | + | + | + |
4 | Схема расположения перегородок после перепланировки. | + | + | + |
5 | План экспликации. | + | + | + |
6 | Варианты планировочных решений с расположением мебели и сантехники. | + | + | + |
7 | Разработка стилевой и цветовой концепции. | + | + | + |
8 | Промежуточные эскизы по каждому помещению. | Одно помещение на выбор | Два варианта по каждому помещению | Два варианта по каждому помещению |
9 | Подбор комплектующих и отделочных материалов. | + | + | |
10 | Карты отделки по каждому помещению. | + | + | |
11 | Итоговая компьютерная визуализация (основных помещений) | + | + | |
12 | План полов. | + | ||
13 | План тёплых полов с привязкой регуляторов. | + | ||
14 | План потолков с указанием материалов и уровней. | + | ||
15 | План потолка с привязкой светильников. | + | ||
16 | План размещения выключателей и схема включения групп освещения. | + | ||
17 | План размещения электрических и слаботочных розеток. | + | ||
18 | План расположения кондиционеров. | + | ||
19 | Развёртки стен санузлов с раскладкой плитки. | + | ||
20 | Ведомость отделки. | + | ||
21 | План размещения приборов водопотребления и канализации с привязкой по осям. | + | ||
22 | Развёртки стен с декоративными элементами. | + | ||
23 | Разрезы сложных конструктивных элементов интерьера ( ниши, витражи…) | + | ||
24 | Чертежи заказных изделий. | + | ||
25 | Экспликация штучных элементов с указанием артикулов, количества и места размещения. | + | ||
600 руб./м2 | 1300 руб./м2 | 2000 руб./м2 |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ